ETF · Indices
Korea Value Up Index - KRW - Benchmark TR Gross
ETF au total
6
Tous les produits
6 ETFNom | Classe d'actifs | AUM | Volume moy. | Prestataire | Ratio de frais | Segment d'investissement | Indice | Date de création | VNI (Valeur nette d'inventaire) | P/B | P/E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actions | 878,57 Md | — | KR KB RISE | 0,01 | Marché total | Korea Value Up Index - KRW - Benchmark TR Gross | 04/11/2024 | 23 245,91 | 1,82 | 14,94 | |
| Actions | 59,87 Md | — | 0,01 | Marché total | Korea Value Up Index - KRW - Benchmark TR Gross | 04/11/2024 | 23 673,79 | 0,00 | 0,00 | ||
| Actions | 19,93 Md | — | AC ACE | 0,09 | Marché total | Korea Value Up Index - KRW - Benchmark TR Gross | 30/10/2024 | 24 111,64 | 1,87 | 15,25 | |
| Actions | 1,21 Md | — | SO SOL | 0,05 | Large Cap | Korea Value Up Index - KRW - Benchmark TR Gross | 04/11/2024 | 24 280,99 | 1,82 | 14,92 | |
| Actions | — | — | 0,00 | Marché total | Korea Value Up Index - KRW - Benchmark TR Gross | 04/11/2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Actions | — | — | HA Hana | 0,00 | Marché total | Korea Value Up Index - KRW - Benchmark TR Gross | 04/11/2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Répertoire des ETF
Répertoire des ETFToutes les classes d'actifs
Tous les segments
+110 plus